Hvor jobber psykologer?
Publisert: 22.10.08 -
Sist endret: 14.05.12
Per 1. januar 2012 var det totalt 6 957 autoriserte psykologer i Norge. Av disse var 5 967 medlemmer av Norsk Psykologforening, noe som tilsvarer en medlemsprosent på cirka 86. 5 901 psykologer jobbet i Norge. Disse fordelte seg som følger:
| Fylke | Befolkning | Psykol. i alt | HF |
Kommuner/ fylkeskomm. | Stat | Selvstendig | Andre |
| Akershus | 556 254 | 721 | 457 | 83 | 46 | 87 | 48 |
| Aust-Agder | 111 495 | 76 | 52 | 6 | 5 | 7 | 6 |
| Buskerud | 265 164 | 295 | 205 | 37 | 8 | 27 | 18 |
| Hedmark | 192 791 | 157 | 109 | 11 | 11 | 18 | 8 |
| Hordaland | 490 570 | 830 | 423 | 126 | 98 | 103 | 80 |
| Finnmark | 73 787 | 50 | 41 | 2 | 2 | 3 | 2 |
|
Møre og Romsdal | 256 628 | 168 | 115 | 16 | 12 | 20 | 5 |
| Nordland | 238 320 | 177 | 145 | 6 | 9 | 13 | 4 |
| N.-Trøndelag | 133 390 | 99 | 72 | 8 | 13 | 6 | 0 |
| Oppland | 187 147 | 120 | 85 | 3 | 9 | 17 | 6 |
| Oslo | 613 285 | 1 337 | 573 | 64 | 210 | 254 | 236 |
| Rogaland | 443 115 | 409 | 231 | 53 | 25 | 57 | 43 |
|
Sogn og Fjordane | 108 201 | 69 | 41 | 7 | 7 | 13 | 1 |
| S-Trøndelag | 297 950 | 422 | 251 | 37 | 71 | 26 | 37 |
| Telemark | 170 023 | 127 | 90 | 10 | 3 | 18 | 6 |
| Troms | 158 650 | 225 | 147 | 13 | 45 | 10 | 10 |
| Vest-Agder | 174 324 | 138 | 111 | 4 | 8 | 6 | 9 |
| Vestfold | 236 424 | 227 | 145 | 17 | 15 | 27 | 23 |
| Østfold | 278 352 | 254 | 181 | 12 | 21 | 30 | 10 |
| Totalt | 4 985 870 | 5 901 | 3 474 | 515 | 618 | 742 | 552 |
Kilde: SSB, Psykologforeningens medlemsregister (1. januar 2012)
