Hvor jobber psykologer?
Publisert: 22.10.08 -
Sist endret: 19.10.09
Per 1. januar 2008 var det totalt 5789 autoriserte psykologer i Norge. Av disse var 4857 medlemmer av Norsk Psykologforening, noe som tilsvarer en medlemsprosent på 84. 4802 psykologer jobbet i Norge. Disse fordelte seg som følger:
| Fylke | Befolkning | Psykol. i alt | HF |
Kommuner/ fylkeskomm. | Stat | Selvstendig | Andre |
| Akershus | 518 567 | 549 | 315 | 65 | 36 | 73 | 60 |
| Aust-Agder | 106 130 | 58 | 41 | 5 | 1 | 7 | 4 |
| Buskerud | 251 220 | 221 | 119 | 19 | 12 | 23 | 48 |
| Hedmark | 189 289 | 112 | 72 | 7 | 12 | 15 | 6 |
| Hordaland | 462 674 | 685 | 246 | 94 | 104 | 93 | 148 |
| Finnmark | 72 399 | 37 | 28 | 2 | 3 | 1 | 3 |
|
Møre og Romsdal | 246 722 | 146 | 96 | 14 | 11 | 21 | 4 |
| Nordland | 234 996 | 152 | 125 | 6 | 7 | 11 | 3 |
| N.-Trøndelag | 129 856 | 74 | 56 | 1 | 11 | 5 | 1 |
| Oppland | 183 637 | 92 | 58 | 4 | 8 | 14 | 8 |
| Oslo | 560 484 | 1162 | 338 | 66 | 195 | 237 | 326 |
| Rogaland | 412 687 | 338 | 163 | 48 | 22 | 46 | 59 |
|
Sogn og Fjordane | 106 259 | 66 | 39 | 8 | 8 | 11 | 0 |
| S-Trøndelag | 282 993 | 327 | 158 | 29 | 54 | 29 | 57 |
| Telemark | 166 731 | 107 | 68 | 6 | 6 | 17 | 10 |
| Troms | 154 642 | 180 | 111 | 12 | 42 | 7 | 8 |
| Vest-Agder | 165 944 | 106 | 81 | 3 | 9 | 7 | 4 |
| Vestfold | 226 433 | 186 | 114 | 18 | 11 | 31 | 12 |
| Østfold | 265 458 | 204 | 126 | 9 | 20 | 29 | 20 |
| Totalt | 4 737 171 | 4802 | 2354 | 416 | 572 | 677 | 783 |
Kilde: SSB, Psykologforeningens medlemsregister (1. januar 2008)
